Marítimo

SulAmérica Marítimo – Seguro Viagem
Nas viagens marítimas você também pode contar com o Seguro Viagem Marítimo da SulAmérica para qualquer região do mundo. São três opções onde você poderá encontrar a cobertura ideal para viagens em cruzeiros marítimos com destino à América do Sul, América Latina, Europa ou qualquer outro países do mundo e não apenas em viagens com partida do Brasil. Confira as opções;
Mundo Marítimo Compacto – Recomendado para viagens à países mais próximos como na América do Sul, ideal para quem precisa economizar e curtir a Viagem sem se preocupar. Ele garante US$ 10.000 em cobertura de despesas médicas e odontológicas de urgência e emergência, além de US$ 30.000 em traslados medicos, de corpo e repatriação.
Mundo Marítimo – O plano Mundo Marítimo garante o viajante em US$ 15.000 com despesas médicas com urgência e emergência, além de US$ 30.000 em traslados medicos, de corpo e repatriação. O segurado também conta com cobertura de US$ 1.500,00 em caso de cancelamento ou interrupção de Viagem.
Mundo Marítimo Prestige – Oferece ao viajante US$ 20 mil em despesas médicas e odontológicas de urgência e emergência. Esse é o plano para quem procura ainda mais tranquilidade. No mundo marítimo Prestige você conta com as mesmas coberturas dos demais planos, mas com valores ainda bem maiores que chegam a US$ 70.000 em traslados médicos, de corpo e repatriação e cobertura de US$ 2.000,00 em caso de cancelamento ou interrupção de Viagem, entre outras.
Planos (Coberturas e assistências) |
Mundo Marítimo Compacto |
Mundo Marítimo |
Mundo Marítimo Prestige |
FUNERAL | R$ 3.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 7.000,00 |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM | R$ 1.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 |
EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGENS MARITIMAS | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 |
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 100.000,00 |
MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 100.000,00 |
TRASLADO DE CORPO | USD 30.000,00 | USD 50.000,00 | USD 70.000,00 |
REGRESSO SANITÁRIO | USD 30.000,00 | USD 50.000,00 | USD 70.000,00 |
TRASLADO MÉDICO | USD 30.000,00 | USD 50.000,00 | USD 70.000,00 |
DESPESAS JURÍDICAS PARA VIAGEM INTERNACIONAL | USD 2.000,00 | USD 2.000,00 | USD 2.000,00 |
RETORNO DE ACOMPANHANTE | USD 4.000,00 | USD 4.000,00 | USD 4.000,00 |
RETORNO DO SEGURADO | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 | USD 1.000,00 |
RETORNO DE MENORES | USD 2.000,00 | USD 2.000,00 | USD 2.000,00 |
HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE | USD 300,00 | USD 500,00 | USD 700,00 |
ACOMPANHANTE EM CASO DE HOSPITALIZAÇÃO PROLONGADA | USD 200,00 | USD 300,00 | USD 400,00 |
PRORROGAÇÃO DE ESTADA | USD 200,00 | USD 300,00 | USD 500,00 |
DESPESAS FARMACÊUTICAS | USD 200,00 | USD 300,00 | USD 400,00 |
DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR | USD 10.000,00 | USD 15.000,00 | USD 20.000,00 |
Tabela de planos e coberturas atualizada em Fev/2018. Consulte-nos sobre possíveis alterações.
Solicite agora uma cotação e viaje muito mais tranquilo.
Posts Relacionados
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.
Saiba Mais sobre as Operadoras
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.