Europa
SulAmérica Europa – Seguro Viagem
São três opções em Seguro Viagem para Europa pela SulAmérica, ambos garantem a cobertura mínima exigida pelo tratado Shengen. Você pode escolher por um plano de cobertura básica ou ampla para Viagem com destino exclusivo à Europa e uma opção com maiores coberturas, para quem possui também outros destinos. Confira:
Europa Compacto – Oferece EUR 30 mil em despesas médicas de urgência e emergência. Ideal para quem deseja economizar, mas não abre mão de uma cobertura para viajar com tranquilidade. Não oferece coberturas de assistência funeral, interrupção e cancelamento de viagem.
Europa – Oferece EUR 30 mil em despesas médicas de urgência e emergência. Com diferencial de cobertura em relação ao Europa Compacto, ele cobre extravios de bagagem em até R$ 3.000, além das coberturas de assistência funeral, interrupção e cancelamento de viagem.
Mundo Prestige – Oferece US$ 80 mil em despesas médicas de urgência e emergência. Esse é o plano para quem procura ainda mais tranquilidade. No mundo prestige você encontra as mesmas coberturas dos demais planos, mas com valores ainda bem maiores e abrangência mundial para quem tem outros destinos além da Europa.
Planos (Coberturas e assistências) |
Mundo Prestige |
Europa |
Europa Compacto |
FUNERAL | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | – |
TRASLADO DE CORPO | USD 80.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
REGRESSO SANITÁRIO | USD 80.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
TRASLADO MÉDICO | USD 80.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
DESPESAS JURÍDICAS PARA VIAGEM INTERNACIONAL | USD 6.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
RETORNO DE ACOMPANHANTE | USD 8.000,00 | € 2.800,00 | € 1.400,00 |
RETORNO DO SEGURADO | USD 2.000,00 | € 700,00 | € 300,00 |
RETORNO DE MENORES | USD 4.000,00 | € 1.400,00 | € 700,00 |
HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE | USD 1.000,00 | € 500,00 | € 500,00 |
ACOMPANHANTE EM CASO DE HOSPITALIZAÇÃO PROLONGADA | USD 4.000,00 | € 700,00 | € 300,00 |
PRORROGAÇÃO DE ESTADA | USD 1.000,00 | € 500,00 | € 500,00 |
DESPESAS FARMACÊUTICAS | USD 400,00 | € 300,00 | € 300,00 |
DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR | USD 80.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | – |
CANCELAMENTO DE VIAGEM | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | – |
EXTRAVIO DE BAGAGEM | R$ 4.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 1.500,00 |
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | R$ 200.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 30.000,00 |
Tabela de planos e coberturas atualizada em Fev/2018. Consulte-nos sobre possíveis alterações.
Solicite agora uma cotação e viaje muito mais tranquilo.
Posts Relacionados
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.
Saiba Mais sobre as Operadoras
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.