Cruzeiro Marítimo

Você está aqui:
Início » Seguros » Seguro Viagem » Seguro Viagem GTA » Cruzeiro Marítimo
GTA Assist – Seguro Viagem Cruzeiro Marítimo
As opções em Seguro Viagem Pela GTA para Cruzeiros Marítimos para você garantir sua tranquilidade em alto mar estão aqui. O seguro mais completo do mercado, que inclui cobertura de taxas de cancelamento de viagem, bagagens em mais de 25 coberturas. Na GTA as coberturas de assistência médica por acidente ou doenças são “POR EVENTO“, isso significa que a cada diferente evento que você precise acionar o seguro a cobertura se renova. Aqui a cobertura de doenças e lesões preexistentes é integral.
Planos |
MERCOSUL MARITIMO |
BRONZE MARITIMO |
BENEFICIOS E SERVIÇOS | LIMITES DE COBERTURAS | |
Assistência Médica por Acidente (por evento) | US$5.000,00 | US$12.000,00 |
Orientação e direcionamento a rede de atendimento médico. | incluido | incluido |
Assistência Médica por Enfermidade (por evento) | US$5.000,00 | US$12.000,00 |
Disponibilizar a Central Operativa 24 horas. | incluido | incluido |
ASSISTENCIA MEDICA PARA PRÉ EXISTENCIA (ATÉ 75 ANOS) | US$5.000,00 | US$12.000,00 |
Orientação no caso de bagagens extraviadas. | incluido | incluido |
Assistência Odontológica | US$100,00 | US$500,00 |
Fisioterapia (prescrição médica) | US$100 | |
Auxilio na localização de bagagem extraviada. | incluido | incluido |
Assistência Farmacêutica (por evento) | US$100,00 | US$400,00 |
Orientação em caso de perda de documentos. | incluido | incluido |
Cobertura Para Prática De Esportes | US$300,00 | US$1.000,00 |
Orientação para transferencia de pagamento de fiança judicial. | incluido | incluido |
Traslado Medico | US$1.500,00 | US$5.000,00 |
Orientação nos procedimentos para reembolso de despesas. | incluido | |
Assistência Jurídica | US$1.000,00 | US$1.000,00 |
Assistência de Fiança Judicial | US$5.500,00 | US$6.000,00 |
Interrupção De Viagem | US$500,00 | |
reembolso de gastos por demora de bagagem | US$300,00 | |
Reemb. de gastos por rep. de mala danificada | US$80,00 | |
Seguro de Bagagem | US$300,00 | US$450,00 |
Cancelamento de Viagem Plus Reason | US$500,00 | US$1.000,00 |
Repatriação Sanitária | US$3.000,00 | US$10.000,00 |
Repatriação por Morte | US$1.500,00 | US$5.000,00 |
repatriação de menor ou idoso | US$800,00 | US$800,00 |
Acompanhamento de Familiar | US$650,00 | US$700,00 |
Prorrogação de Estadia | US$500,00 | US$600,00 |
Garantia de Viagem de Regresso | US$500,00 | US$400,00 |
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo | US$200,00 | US$300,00 |
Seguro de Vida por Morte Acidental | R$15.000,00 | R$15.000,00 |
Seguro p/ Invalidez Permanente | R$15.000,00 | R$15.000,00 |
Tabela de planos e coberturas atualizada em Fev/2018. Consulte-nos sobre possíveis alterações.
Solicite agora uma cotação e viaje muito mais tranquilo.
Posts Relacionados
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.
Saiba Mais sobre as Operadoras
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.