Easy 250
Você está aqui:
Início » Seguros » Seguro Viagem » Easy Seguro Viagem » Easy 250
Easy 250 – Seguro Viagem Internacional
Quando o básico não é suficiente para você. O seguro viagem EASY 250 Internacional, garante US$ 200.000 além do básico de US$ 50.000 de assistência médica, totalizando US$ 250.000 em cobertura de despesas médico-hospitalares. O seguro garante também diversas outras coberturas, que incluem perda de bagagem, cancelamento e interrupção de viagem, entre outras diversas cobertura inclusas ou opcionais.
Conheça abaixo as coberturas e limites inclusos nesta categoria de plano e solicite-nos uma cotação:
COBERTURAS |
EASY 250 |
| Despesas médico-hospitalares em viagem ao exterior (o valor total corresponde à soma das coberturas 1 e 2) | USD 250.000 |
| 1. Cobertura Básica – Emergências médico-hospitalares em casos de doenças preexistentes e não preexistentes; – Cobertura em caso de emergências médicas para grávidas com até 34 semanas. |
USD 50.000 |
| 2. Cobertura Complementar* (por evento) – Emergências médico-hospitalares em casos de doenças não preexistentes; – Cobertura em caso de emergências médicas para grávidas com até 34 semanas. |
USD 200.000 |
| Prorrogação involuntária | Coberto |
| Despesas Farmacêuticas | USD 1.000 |
| Despesas Odontológicas | USD 1.500 |
| Regresso Sanitário | USD 50.000 |
| Traslado Médico | USD 50.000 |
| Traslado De Corpo | USD 50.000 |
| Hospedagem após alta hospitalar | 30 dias | USD 250 |
| Hospedagem para acompanhante | 15 dias | USD 250 |
| Regresso Antecipado | USD 3.000 |
| Visita ao Cliente Hospitalizado | USD 2.000 |
| Morte Acidental Em Viagem | R$ 350.000 |
| Invalidez Permanente Total por Acidente | R$ 350.000 |
| Cancelamento De Viagem | R$ 10.000 |
| Interrupção De Viagem | R$ 10.000 |
| Extravio Definitivo de Bagagem | R$ 10.000 |
| Compensação na demora na localização de bagagem** | R$ 1.000 |
| Adiantamento de Fiança | USD 1.500 |
| Acompanhamento de menores e sênior | USD 2.000 |
| Reembolso por gastos de emissão de passaporte provisório | USD 800 |
| Atraso de Embarque | USD 700 |
| Auxílio em caso de perda de documentos ou cartão de crédito | Coberto |
| Transmissão de mensagem urgente | Coberto |
| Orientação Nutricional e Assessoria Turística | Coberto |
| Serviço de encaminhamento e localização de bagagem | Coberto |
| Permanência Máxima – 0 a 70 anos | 18 meses |
| Permanência Máxima – 71 a 80 anos | 120 dias |
| Validade Geográfica | Mundial |
ADICIONAIS QUE FAZEM A DIFERENÇA* |
|
| Danos A Bagagens Especiais | R$ 4.000 |
| Compra Protegida para as primeiras 24 horas | R$ 4.000 |
| Cancelamento de Viagem estendido | R$ 10.000 |
| Esporte Estendido | Coberto |
*Consulte os valores.
Tabela de planos e coberturas atualizada em Fev/2018. Consulte-nos sobre possíveis alterações.
Solicite agora uma cotação e viaje muito mais tranquilo.
Posts Relacionados
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.
Saiba Mais sobre as Operadoras
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.