Coletivo Internacional
Affinity Seguro Viagem – Coletivo Internacional
A opção Affinity Seguro Viagem Internacional Coletivo é ideal para empresas, eventos e grupos em viagens internacionais. Contratando em grupo, os descontos podem chegar a 40% e as coberturas permanecem inalteradas. Todos os planos possuem cobertura de cancelamento e interrupção de viagem, cobertura de bagagem, atraso de voos entre outras.
No cancelamento de viagem, você garante a cobertura de taxas de cancelamento de passagens aéreas e hospedagens, antes mesmo do início da viagem.
Na interrupção de viagem, você garante as taxas e custos de interrupção e extensões de durante a viagem.
Conheça abaixo as coberturas e limites inclusos para cada categoria de plano e solicite-nos uma cotação:
PLANOS |
AFFINITY |
AFFINITY |
AFFINITY |
AFFINITY |
AFFINITY |
AFFINITY |
AFFINITY |
COBERTURAS | 10 |
15 |
35 |
60 |
110 |
330 |
500 |
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM CASO DE ACIDENTE (POR EVENTO) | 10.000,00 | Ate US$ 15.000,00 | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate US$ 110.000,00 | Ate US$ 330.000,00 | Ate US$ 500.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM CASO DE ENFERMIDADE (POR EVENTO) | 10.000,00 | Ate US$ 15.000,00 | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate US$ 110.000,00 | Ate US$ 330.000,00 | Ate US$ 500.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS DOENÇA PREEXISTENTE OU CRÔNICA (EMERGÊNCIA E URGÊNCIA) | Ate US$ 10.000,00 | Ate US$ 15.000,00 | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate US$ 110.000,00 | Ate US$ 330.000,00 | Ate US$ 500.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES (LAZER) | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.500,00 | Ate US$ 3.500,00 | Ate US$ 6.000,00 | Ate US$ 10.000,00 | Ate US$ 20.000,00 | US$ 20.000,00 |
DESPESAS ODONTOLÓGICAS | 500,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 700,00 | Ate US$ 800,00 | Ate US$ 850,00 | Ate US$ 2.000,00 | Ate US$ 2.000,00 |
DESPESAS FARMACEUTICAS (POR EVENTO) | Ate US$ 400,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 700,00 | Ate US$ 800,00 | Ate US$ 850,00 | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.000,00 |
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA) | Ate US$ 300,00 | Ate US$ 300,00 | Ate US$ 500,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 800,00 | Ate US$ 800,00 |
REGRESSO SANITÁRIO | Ate US$ 10.000,00 | Ate US$ 15.000,00 | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate US$ 110.000,00 | Ate US$ 150.000,00 | Ate US$ 250.000,00 |
TRASLADO DE CORPO | Ate US$ 10.000,00 | Ate US$ 15.000,00 | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate US$ 110.000,00 | Ate US$ 150.000,00 | Ate US$ 250.000,00 |
TRASLADO MÉDICO | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 700,00 | Ate US$ 900,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 2.500,00 | Ate US$ 3.000,00 | Ate US$ 3.000,00 |
EXTENSÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
PRORROGRAÇÃO DE ESTADIA (DIA) | 5 x 60,00 | 5 x US$80,00 | US$ 5 x 120,00 | US$ 5 x 160,00 | US$ 5 x 200,00 | US$ 5 x 200,00 | US$ 5 x 200,00 |
ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO | Ate US$ 400,00 | Ate US$ 450,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 800,00 | Ate US$ 800,00 | Ate US$ 800,00 |
ATRASO NA BAGAGEM | Ate US$ 400,00 | Ate US$ 450,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 700,00 | Ate US$ 700,00 |
REGRESSO DE MENOR OU IDOSO DESACOMPANHADO | TKT Economico até Us$ 1.000,00 | TKT econômico até US$1.000 | TKT Econômico até US$1.500 | TKT Econômico até US$2.000 | TKT Econômico até US$ 2.500 | TKT Econômico até US$ 3.000 | TKT Economico até US$ 3.000,00 |
REGRESSO ANTECIPADO | TKT Economico até Us$ 1.000,00 | TKT econômico até US$1.000 | TKT Econômico até US$1.500 | TKT Econômico até US$2.000 | TKT Econômico até US$ 2.500 | TKT Econômico até US$ 3.000 | TKT Economico até US$ 3.000,00 |
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOTEL/DIA) | Tkt econômico até US$ 1.000 e 5×60 | TKT econômico até US$ 1.000 e 5×80 | TKT Econômico até US$1.500 + 5 x 100,00 | TKT Economico até US$2.000+5 x 120,00 | TKT Econômico até US$ 2.500 + 5 x 120 | TKT Econômico até US$ 3.000+ 5 x 160 | TKT Economico até US$ 3.000,00 +5×200,00 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.500,00 | Ate US$ 1.500,00 |
BAGAGEM EXTRAVIADA (COMPLEMENTAR) | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.500,00 | Ate US$ 1.500,00 |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM PLUS | Ate US$ 400,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 900,00 | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.100,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.200,00 |
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE | Ate R$ 25.000,00 | Ate R$ 25.000,00 | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 100.000,00 | Ate R$ 300.000,00 | Ate R$ 300.000,00 |
SEGURO DE MORTE ACIDENTAL | Ate R$ 25.000,00 | Ate R$ 25.000,00 | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 100.000,00 | Ate R$ 300.000,00 | Ate R$ 300.000,00 |
TRASLADO DE EXECUTIVO SUBSTITUTO | — | — | — | — | — | US$ TKT Econômico até US$3.000 | US$ TKT Econômico até US$3.000 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
COORD. NA INDICAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
COORDENAÇÃO DOS TRASLADOS DE EMERGENCIA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
ORIENTAÇÃO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.500,00 | Ate US$ 2.000,00 | Ate US$ 2.000,00 |
COORD. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DE FIANÇA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | Ate US$ 6.000,00 | Ate US$ 10.000,00 | Ate US$ 10.000,00 | Ate US$ 10.000,00 | Ate US$ 15.000,00 | Ate US$ 15.000,00 | Ate US$ 15.000,00 |
OBSERVAÇÕES GERAIS | |||||||
AFFINITY 10 |
|||||||
* Incluído nos gastos médicos
Plano Familiar: Tarifa Única para até 5 pessoas da mesma familiar e limite de idade de 75 anos. Produto com validade Mundial, exceto país de origem. Limite de Idade: 85 anos. De 81 a 85 haverá acréscimo de 50% nas tarifas. |
|||||||
AFFINITY 15 |
|||||||
* Incluído nos gastos médicos
Plano Familiar: Tarifa Única para até 5 pessoas da mesma familiar e limite de idade de 75 anos. Produto com validade Mundial, exceto país de origem. Limite de Idade: 95 anos. De 81 a 85 anos acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 85 anos: acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% da cobertura de despesas médicas. |
|||||||
AFFINITY 35 |
|||||||
* Incluído nos gastos médicos
Plano Familiar: Tarifa Única para até 5 pessoas da mesma familiar e limite de idade de 75 anos. Produto com validade Mundial, exceto país de origem. Limite de Idade: 95 anos. De 81 a 85 anos acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 85 anos: acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% da cobertura de despesas médicas. |
|||||||
AFFINITY 60 |
|||||||
* Incluído nos gastos médicos
Plano Familiar: Tarifa Única para até 5 pessoas da mesma familiar e limite de idade de 75 anos. Produto com validade Mundial, exceto país de origem. Limite de Idade: 95 anos. De 81 a 85 anos acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 85 anos: acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% da cobertura de despesas médicas. |
|||||||
AFFINITY 110 |
|||||||
* Incluído nos gastos médicos
Plano Familiar: Tarifa Única para até 5 pessoas da mesma familiar e limite de idade de 75 anos. Produto com validade Mundial, exceto país de origem. Limite de Idade: 85 anos. De 81 a 85 haverá acréscimo de 50% nas tarifas. |
|||||||
AFFINITY 330 |
|||||||
* Incluído nos gastos médicos
Limite de Idade: 85 anos. De 81 a 85 haverá acréscimo de 50% nas tarifas. |
|||||||
AFFINITY 500 |
|||||||
* Incluído nos gastos médicos
Limite de Idade: 85 anos. De 81 a 85 haverá acréscimo de 50% nas tarifas. |
OBSERVAÇÕES GERAIS | ||||||||
AFFINITY 10 |
||||||||
* Incluído nos gastos médicos
Plano Familiar: Tarifa Única para até 5 pessoas da mesma familiar e limite de idade de 75 anos. Produto com validade Mundial, exceto país de origem. Limite de Idade: 85 anos. De 81 a 85 haverá acréscimo de 50% nas tarifas. |
||||||||
AFFINITY 15 |
||||||||
* Incluído nos gastos médicos
Plano Familiar: Tarifa Única para até 5 pessoas da mesma familiar e limite de idade de 75 anos. Produto com validade Mundial, exceto país de origem. Limite de Idade: 95 anos. De 81 a 85 anos acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 85 anos: acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% da cobertura de despesas médicas. |
||||||||
AFFINITY 35 |
||||||||
* Incluído nos gastos médicos
Plano Familiar: Tarifa Única para até 5 pessoas da mesma familiar e limite de idade de 75 anos. Produto com validade Mundial, exceto país de origem. Limite de Idade: 95 anos. De 81 a 85 anos acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 85 anos: acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% da cobertura de despesas médicas. |
||||||||
AFFINITY 60 |
||||||||
* Incluído nos gastos médicos
Plano Familiar: Tarifa Única para até 5 pessoas da mesma familiar e limite de idade de 75 anos. Produto com validade Mundial, exceto país de origem. Limite de Idade: 95 anos. De 81 a 85 anos acréscimo de 50% na tarifa. Acima de 85 anos: acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% da cobertura de despesas médicas. |
||||||||
AFFINITY 110 |
||||||||
* Incluído nos gastos médicos
Plano Familiar: Tarifa Única para até 5 pessoas da mesma familiar e limite de idade de 75 anos. Produto com validade Mundial, exceto país de origem. Limite de Idade: 85 anos. De 81 a 85 haverá acréscimo de 50% nas tarifas. |
||||||||
AFFINITY 330 |
||||||||
* Incluído nos gastos médicos
Limite de Idade: 85 anos. De 81 a 85 haverá acréscimo de 50% nas tarifas. |
||||||||
AFFINITY 500 |
||||||||
* Incluído nos gastos médicos
Limite de Idade: 85 anos. De 81 a 85 haverá acréscimo de 50% nas tarifas. |
Tabela de planos e coberturas atualizada em Fev/2018. Consulte-nos sobre possíveis alterações.
Solicite agora uma cotação e viaje muito mais tranquilo.
Posts Relacionados
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.
Saiba Mais sobre as Operadoras
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.