Europa
Você está aqui:
Início » Seguros » Seguro Viagem » Premium Assistance Omint » Europa
Premium Assistance para Europa – OMINT
Seguro de Viagens para Europa da Premium Assistance – OMINT
|
COBERTURAS
|
EURO | GLOBAL | BUSINESS CLASS | FIRST CLASS | PREMIUM CLASS |
| Assistência Médica em caso de Acidente | EUR 30.000 | US$ 50.000 | US$ 100.000 | US$ 250.000 | US$ 1.000.000 |
| Assistência Médica em caso de Doença | EUR 30.000 | US$ 50.000 | US$ 100.000 | US$ 250.000 | US$ 1.000.000 |
| Assistência Médica em caso de Prexistência | EUR 10.000 | US$ 15.000 | US$ 20.000 | US$ 25.000 | US$ 50.000 |
| Hospedagem de Acompanhante (valor máximo por diária) | EUR 70 | US$ 100 | US$ 100 | US$ 100 | US$ 200 |
| Assistência Médica em caso de Gravidez | EUR 10.000 | US$ 15.000 | US$ 20.000 | US$ 25.000 | US$ 50.000 |
| Assistência Farmaceutica | EUR 500 | US$ 550 | US$ 750 | US$ 750 | US$ 1.000 |
| Hospedagem após alta hospitalar (até 10 dias) | EUR 100/dia | US$ 100/dia | US$ 100/dia | US$ 150/dia | US$ 200/dia |
| Assistência Odontológica | EUR 2.000 | US$ 2.500 | US$ 3.000 | US$ 3.500 | US$ 4.000 |
| Seguro de Morte Acidental e Invalidez Permanente Total por Acidente | R$ 250.000 | R$ 250.000 | R$ 350.000 | R$ 350.000 | R$ 350.000 |
| Seguro Extravio de Bagagem | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 4.500 | R$ 5.000 | R$ 8.500 |
| Seguro Cancelamento de Viagem | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 4.000 | R$ 6.000 |
| Reembolso por Gastos de Emissão de Passaporte Provisório | EUR 350 | US$ 500 | US$ 500 | US$ 800 | US$ 800 |
| Hospedagem de Acompanhante (a partir do 8º dia de internação) | 5 dias | 5 dias | 5 dias | 5 dias | 5 dias |
| Adiantamento de Fiança | EUR 10.000 | US$ 12.000 | US$ 12.000 | US$ 12.000 | US$ 15.000 |
| Adiantamento de Fundos no Exterior | EUR 2.000 | US$ 3.000 | US$ 3.500 | US$ 5.000 | US$ 5.000 |
| Assistência Jurídica | EUR 1.000 | US$ 1.500 | US$ 1.500 | US$ 2.000 | US$ 2.000 |
| Localização de Bagagem | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Auxílio em caso de Perda de Documento/Cartão de Crédito | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Visita ao Cliente Hospitalizado | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica |
| Acompanhamento de Menor/Idoso | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica |
| Retorno de familiares em caso de falecimento de cliente | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica |
| Repatriação e Remoção Médica | EUR 30.000 | US$ 50.000 | US$ 50.000 | US$ 250.000 | US$ 250.000 |
| Repatriação e Remoção Funerária | EUR 20.000 | US$ 25.000 | US$ 50.000 | US$ 50.000 | US$ 50.000 |
| Retorno por Sinistro no Domicílio | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica |
| Transmissão de Mensagens Urgentes | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite | Sem limite |
| Viagem de Regresso por Doença | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica | Classe econômica |
LIMITE DE IDADE – 70 anos.
Posts Relacionados
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.
Saiba Mais sobre as Operadoras
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.