Cancelamento de Viagem Plus
Affinity Seguro Viagem Internacional – Cancelamento Plus
Com Cancelamento Plus, além de todas coberturas do Seguro Viagem Internacional Affinity para os diversos países do mundo, você garante valores adicionais em cobertura de cancelamento ou interrupção de viagem internacional, com planos também exclusivos para Europa.
No cancelamento de viagem, você garante a cobertura de taxas de cancelamento de passagens aéreas e hospedagens, antes mesmo do início da viagem.
Na interrupção de viagem, você garante as taxas e custos de interrupção e extensões de durante a viagem.
Conheça abaixo as coberturas e limites inclusos para cada categoria de plano e solicite-nos uma cotação:
PLANOS |
35 PLUS |
35 PLUS |
60 PLUS |
60 PLUS |
EUROPA 40 PLUS |
EUROPA 40 PLUS |
COBERTURAS |
3 |
5 |
3 |
5 |
3 |
5 |
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM CASO DE ACIDENTE (POR EVENTO) | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate EUR 40.000,00 / US$ 40.000,00 | Ate EUR 40.000,00 / US$ 40.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM CASO DE ENFERMIDADE (POR EVENTO) | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate EUR 40.000,00 / US$ 40.000,00 | Ate EUR 40.000,00 / US$ 40.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS DOENÇA PREEXISTENTE OU CRÔNICA (EMERGÊNCIA E URGÊNCIA) | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate EUR 40.000,00 / US$ 40.000,00 | Ate EUR 40.000,00 / US$ 40.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES (LAZER) | Ate US$ 3.500,00 | Ate US$ 3.500,00 | Ate US$ 6.000,00 | Ate US$ 6.000,00 | Ate EUR 4.000/US$4.000 | Ate EUR 4.000/US$4.000 |
DESPESAS ODONTOLÓGICAS | Ate US$ 700,00 | Ate US$ 700,00 | Ate US$ 800,00 | Ate US$ 800,00 | Ate EUR 700,00 | Ate EUR 700,00 |
DESPESAS FARMACEUTICAS (POR EVENTO) | Ate US$ 700,00 | Ate US$ 700,00 | Ate US$ 800,00 | Ate US$ 800,00 | Ate EUR 700,00 | Ate EUR 700,00 |
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA) | Ate US$ 500,00 | Ate US$ 500,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 600,00 | Ate EUR 600,00 | Ate EUR 600,00 |
REGRESSO SANITÁRIO | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate EUR 40.000 / US$40.000 | Ate EUR 40.000 / US$40.000 |
TRASLADO DE CORPO | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 35.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate US$ 60.000,00 | Ate EUR 40.000/ US$40.000 | Ate EUR 40.000/ US$40.000 |
TRASLADO MÉDICO | Ate US$ 900,00 | Ate US$ 900,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 900,00 | Ate US$ 900,00 |
EXTENSÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
PRORROGRAÇÃO DE ESTADIA (DIA) | US$ 5 x 120,00 | US$ 5 x 120,00 | US$ 5 x 160,00 | US$ 5 x 160,00 | EUR 5 x 100,00 | EUR 5 x 100,00 |
ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 600,00 | Ate EUR 400,00 | Ate EUR 400,00 |
ATRASO NA BAGAGEM | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 600,00 | Ate US$ 600,00 | Ate EUR 250,00 | Ate EUR 250,00 |
REGRESSO DE MENOR OU IDOSO DESACOMPANHADO | TKT Econômico até US$1.500 | TKT Econômico até US$1.500 | TKT Econômico até US$2.000 | TKT Econômico até US$2.000 | TKT Econômico até EUR1.500 | TKT Econômico até EUR1.500 |
REGRESSO ANTECIPADO | TKT Econômico até US$1.500 | TKT Econômico até US$1.500 | TKT Econômico até US$2.000 | TKT Econômico até US$2.000 | TKT Econômico até EUR1.500 | TKT Econômico até EUR1.500 |
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOTEL/DIA) | TKT Econômico até US$1.500 + 5 x 100,00 | TKT Econômico até US$1.500 + 5 x 100,00 | TKT Economico até US$2.000+5 x 120,00 | TKT Economico até US$2.000+5 x 120,00 | Tkt Econômico até EUR 1.500+5×100 | Tkt Econômico até EUR 1.500+5×100 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS | Ate US$ 3.000,00 | Ate US$ 5.000,00 | Ate US$ 3.000,00 | Ate US$ 5.000,00 | Ate US$ 3.000,00 | Ate US$ 5.000,00 |
BAGAGEM EXTRAVIADA (COMPLEMENTAR) | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.200,00 | Ate US$ 1.200,00 |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM PLUS | Ate US$ 900,00 | Ate US$ 900,00 | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.000,00 | Ate EUR 720,00 | Ate EUR 720,00 |
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 50.000,00 |
SEGURO DE MORTE ACIDENTAL | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 50.000,00 | Ate R$ 50.000,00 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
COORD. NA INDICAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
COORDENAÇÃO DOS TRASLADOS DE EMERGENCIA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
ORIENTAÇÃO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.000,00 | Ate US$ 1.000,00 | Ate EUR 1.000,00 | Ate EUR 1.000,00 |
COORD. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DE FIANÇA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | Ate US$ 10.000,00 | Ate US$ 10.000,00 | Ate US$ 10.000,00 | Ate US$ 10.000,00 | Ate EUR 10.000,00 | Ate EUR 10.000,00 |
Tabela de planos e coberturas atualizada em Fev/2018. Consulte-nos sobre possíveis alterações.
Solicite agora uma cotação e viaje muito mais tranquilo.
Posts Relacionados
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.
Saiba Mais sobre as Operadoras
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.